Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.aaa.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.aca.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.academy $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.accountant $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.accountants $ 97.79 $ 195.58 $ 293.37 $ 488.95 $ 977.90
.acct.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.actor $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.adult $ 89.99 $ 179.98 $ 269.97 $ 449.95 $ 899.90
.adv.br $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.agency $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.ai - - - - -
.airforce $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.amsterdam $ 43.19 $ 86.38 $ 129.57 $ 215.95 $ 431.90
.apartments $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.app $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.archi $ 73.19 $ 146.38 $ 219.57 $ 365.95 $ 731.90
.army $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.arq.br $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.art $ 14.39 $ 28.78 $ 43.17 $ 71.95 $ 143.90
.art.br $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.asia $ 24.00 $ 48.00 $ 72.00 $ 120.00 $ 240.00
.associates $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.attorney $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.au - - - - -
.auction $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.audio $ 13.43 $ 26.86 $ 40.29 $ 67.15 $ 134.30
.auto $ 2,881.19 $ 5,762.38 $ 8,643.57 $ 14,405.95 $ 28,811.90
.avocat.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.band $ 24.59 $ 49.18 $ 73.77 $ 122.95 $ 245.90
.bar $ 71.99 $ 143.98 $ 215.97 $ 359.95 $ 719.90
.bar.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.bargains $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.beer $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.berlin $ 50.39 $ 100.78 $ 151.17 $ 251.95 $ 503.90
.best $ 100.79 $ 201.58 $ 302.37 $ 503.95 $ 1,007.90
.bet $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.bid $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.bike $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.bingo $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.bio $ 58.79 $ 117.58 $ 176.37 $ 293.95 $ 587.90
.biz $ 14.79 $ 29.58 $ 44.37 $ 73.95 $ 147.90
.black $ 43.19 $ 86.38 $ 129.57 $ 215.95 $ 431.90
.blackfriday $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.blog $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.blog.br $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.blue $ 14.39 $ 28.78 $ 43.17 $ 71.95 $ 143.90
.boutique $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.br.com $ 49.19 $ 98.38 $ 147.57 $ 245.95 $ 491.90
.build $ 71.99 $ 143.98 $ 215.97 $ 359.95 $ 719.90
.builders $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.business $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.buzz $ 38.99 $ 77.98 $ 116.97 $ 194.95 $ 389.90
.bz $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.ca $ 16.99 $ 33.98 $ 50.97 $ 84.95 $ 169.90
.ca.in - - - - -
.cab $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.cafe $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.cam $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.camera $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.camp $ 53.99 $ 107.98 $ 161.97 $ 269.95 $ 539.90
.capetown $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.capital $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.car $ 2,881.19 $ 5,762.38 $ 8,643.57 $ 14,405.95 $ 28,811.90
.cards $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.care $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.career $ 107.99 $ 215.98 $ 323.97 $ 539.95 $ 1,079.90
.careers $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.cars $ 2,881.19 $ 5,762.38 $ 8,643.57 $ 14,405.95 $ 28,811.90
.casa $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.cash $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.casino $ 146.99 $ 293.98 $ 440.97 $ 734.95 $ 1,469.90
.catering $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.cc $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 $ 219.90
.center $ 23.39 $ 46.78 $ 70.17 $ 116.95 $ 233.90
.chat $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.cheap $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.christmas $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.church $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.city $ 23.39 $ 46.78 $ 70.17 $ 116.95 $ 233.90
.cl $ 16.43 $ 32.86 $ 49.29 $ 82.15 $ 164.30
.claims $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.cleaning $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.click $ 6.71 $ 13.42 $ 20.13 $ 33.55 $ 67.10
.clinic $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.clothing $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.cloud $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.club $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.cn $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.cn.com $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.co.com $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.co.de $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.co.nz $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.co.uk $ 20.24 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.co.za $ 5.99 - - - -
.coach $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.codes $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.coffee $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.college $ 65.99 $ 131.98 $ 197.97 $ 329.95 $ 659.90
.com $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.com.au $ 18.00 $ 36.00 $ 54.00 $ 90.00 -
.com.br $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.com.cn $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.com.co $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 -
.com.de $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.com.ec $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.com.mx $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 -
.com.ru $ 5.50 - - - -
.com.sc $ 109.19 $ 218.38 $ 327.57 $ 545.95 $ 1,091.90
.community $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.company $ 23.39 $ 46.78 $ 70.17 $ 116.95 $ 233.90
.computer $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.condos $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.construction $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.consulting $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.contractors $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.cooking $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.cool $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.country $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.coupons $ 49.19 $ 98.38 $ 147.57 $ 245.95 $ 491.90
.courses $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.cpa.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.credit $ 97.79 $ 195.58 $ 293.37 $ 488.95 $ 977.90
.creditcard $ 145.79 $ 291.58 $ 437.37 $ 728.95 $ 1,457.90
.cricket $ 71.99 $ 143.98 $ 215.97 $ 359.95 $ 719.90
.cruises $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.cymru $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.dance $ 24.59 $ 49.18 $ 73.77 $ 122.95 $ 245.90
.date $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.dating $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.de $ 11.49 - - - -
.deals $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.degree $ 46.79 $ 93.58 $ 140.37 $ 233.95 $ 467.90
.delivery $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.democrat $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.dental $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.dentist $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.desi $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.design $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.dev $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.diamonds $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.diet $ 19.19 $ 38.38 $ 57.57 $ 95.95 $ 191.90
.digital $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.direct $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.directory $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.discount $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.doctor $ 98.99 $ 197.98 $ 296.97 $ 494.95 $ 989.90
.dog $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.domains $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.download $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.durban $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.earth $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.ec $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.eco $ 73.19 $ 146.38 $ 219.57 $ 365.95 $ 731.90
.eco.br $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.education - - - - -
.email $ 23.39 $ 46.78 $ 70.17 $ 116.95 $ 233.90
.energy $ 97.79 $ 195.58 $ 293.37 $ 488.95 $ 977.90
.eng.br $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.eng.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.engineer $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.engineering $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.enterprises $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.equipment $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.es $ 11.79 $ 23.58 $ 35.37 $ 58.95 -
.estate $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.eu $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 $ 129.90
.events $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.exchange $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.expert $ 56.39 $ 112.78 $ 169.17 $ 281.95 $ 563.90
.exposed $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.express $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.fail $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.faith $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.family $ 25.79 $ 51.58 $ 77.37 $ 128.95 $ 257.90
.fans $ 73.19 $ 146.38 $ 219.57 $ 365.95 $ 731.90
.farm $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.fashion $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.feedback $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.fin.ec $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.finance $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.financial $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.fish $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.fishing $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.fit $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.fitness $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.flights $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.florist - - - - -
.flowers $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.fm $ 123.59 $ 247.18 $ 370.77 $ 617.95 $ 1,235.90
.football $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.forsale $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.foundation $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.fr $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.fun $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.fund $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.furniture - - - - -
.futbol $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.fyi $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.gallery $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.game $ 452.49 $ 904.98 $ 1,357.47 $ 2,262.45 $ 4,524.90
.games $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.garden $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.gb.net $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.gdn $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.gift $ 19.19 $ 38.38 $ 57.57 $ 95.95 $ 191.90
.gifts $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.gives $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.glass $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.global $ 71.99 $ 143.98 $ 215.97 $ 359.95 $ 719.90
.gmbh $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.gold $ 97.79 $ 195.58 $ 293.37 $ 488.95 $ 977.90
.golf $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.graphics $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.gratis $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.green $ 71.99 $ 143.98 $ 215.97 $ 359.95 $ 719.90
.gripe $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.group $ 20.39 $ 40.78 $ 61.17 $ 101.95 $ 203.90
.guide $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.guitars $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.guru $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.haus $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.health $ 73.19 $ 146.38 $ 219.57 $ 365.95 $ 731.90
.healthcare $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.help $ 19.19 $ 38.38 $ 57.57 $ 95.95 $ 191.90
.hiphop $ 19.19 $ 38.38 $ 57.57 $ 95.95 $ 191.90
.hockey $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.holdings $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.holiday $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.homes $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.horse $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.hospital $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.host $ 92.39 $ 184.78 $ 277.17 $ 461.95 $ 923.90
.hosting $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.house $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.how $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.icu $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.id $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.immo $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.immobilien $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.in $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.in.net $ 7.49 $ 14.98 $ 22.47 $ 37.45 $ 74.90
.ind.br $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.industries $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.info $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 $ 129.90
.info.ec $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.ink $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.institute $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.insure $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.international $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.investments $ 97.79 $ 195.58 $ 293.37 $ 488.95 $ 977.90
.io $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.irish $ 38.99 $ 77.98 $ 116.97 $ 194.95 $ 389.90
.jetzt $ 23.39 $ 46.78 $ 70.17 $ 116.95 $ 233.90
.jewelry $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.jobs $ 137.99 $ 275.98 $ 413.97 $ 689.95 $ 1,379.90
.joburg $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.juegos $ 13.43 $ 26.86 $ 40.29 $ 67.15 $ 134.30
.jur.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.kaufen $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.kim $ 14.39 $ 28.78 $ 43.17 $ 71.95 $ 143.90
.kitchen $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.kiwi $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.la $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.land $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.lat $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.law $ 100.79 $ 201.58 $ 302.37 $ 503.95 $ 1,007.90
.law.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.lawyer $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.lease $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.legal - - - - -
.lgbt $ 43.19 $ 86.38 $ 129.57 $ 215.95 $ 431.90
.life $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.lighting $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.limited $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.limo $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.link $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.live $ 25.79 $ 51.58 $ 77.37 $ 128.95 $ 257.90
.loan $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.loans $ 97.79 $ 195.58 $ 293.37 $ 488.95 $ 977.90
.lol $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.london $ 49.19 $ 98.38 $ 147.57 $ 245.95 $ 491.90
.lotto $ 1,801.19 $ 3,602.38 $ 5,403.57 $ 9,005.95 $ 18,011.90
.love $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.ltd $ 23.39 $ 46.78 $ 70.17 $ 116.95 $ 233.90
.ltda $ 41.99 $ 83.98 $ 125.97 $ 209.95 $ 419.90
.luxury $ 575.99 $ 1,151.98 $ 1,727.97 $ 2,879.95 $ 5,759.90
.maison $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.management $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.market $ 31.79 $ 63.58 $ 95.37 $ 158.95 $ 317.90
.marketing $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.markets $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.mba $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.me $ 24.99 $ 49.98 $ 74.97 $ 124.95 $ 249.90
.me.uk $ 20.24 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.med.ec $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.med.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.media $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.memorial $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.men $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.menu $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.miami $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.mobi $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.moda $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.mom $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.money $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.mortgage $ 46.79 $ 93.58 $ 140.37 $ 233.95 $ 467.90
.mus.br $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.mx $ 46.79 $ 93.58 $ 140.37 $ 233.95 -
.nagoya $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.name $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 $ 129.90
.navy $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.net $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 $ 129.90
.net.au $ 18.00 $ 36.00 $ 54.00 $ 90.00 -
.net.br $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.net.cn $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.net.co $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 -
.net.ec $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.net.nz $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.net.ru $ 5.50 - - - -
.net.sc $ 109.19 $ 218.38 $ 327.57 $ 545.95 $ 1,091.90
.network $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.news $ 25.79 $ 51.58 $ 77.37 $ 128.95 $ 257.90
.ngo $ 43.19 $ 86.38 $ 129.57 $ 215.95 $ 431.90
.ninja $ 20.39 $ 40.78 $ 61.17 $ 101.95 $ 203.90
.nl $ 9.99 - - - -
.nom.co $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 -
.nyc $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.nz $ 16.43 $ 32.86 $ 49.29 $ 82.15 $ 164.30
.one $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.ong $ 43.19 $ 86.38 $ 129.57 $ 215.95 $ 431.90
.online $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.ooo $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.org $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 $ 129.90
.org.cn $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.org.mx $ 14.39 $ 28.78 $ 43.17 $ 71.95 -
.org.nz $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.org.ru $ 5.50 - - - -
.org.sc $ 109.19 $ 218.38 $ 327.57 $ 545.95 $ 1,091.90
.org.uk $ 20.24 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.page $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.partners $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.parts $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.party $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.pet $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.ph $ 44.39 $ 88.78 $ 133.17 $ 221.95 $ 443.90
.photo $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.photography $ 23.39 $ 46.78 $ 70.17 $ 116.95 $ 233.90
.photos $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.physio $ 87.59 $ 175.18 $ 262.77 $ 437.95 $ 875.90
.pics $ 19.19 $ 38.38 $ 57.57 $ 95.95 $ 191.90
.pictures $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.pink $ 14.39 $ 28.78 $ 43.17 $ 71.95 $ 143.90
.pizza $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.place - - - - -
.plumbing $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.plus $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.poker $ 43.19 $ 86.38 $ 129.57 $ 215.95 $ 431.90
.porn $ 89.99 $ 179.98 $ 269.97 $ 449.95 $ 899.90
.press $ 71.99 $ 143.98 $ 215.97 $ 359.95 $ 719.90
.pro $ 13.99 $ 27.98 $ 41.97 $ 69.95 $ 139.90
.pro.br $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.pro.ec $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.productions $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.promo $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.properties $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.property $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.protection $ 2,881.19 $ 5,762.38 $ 8,643.57 $ 14,405.95 $ 28,811.90
.pub $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.pw $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
